各種手数料のご案内
手数料については、消費税込みの金額で表示しています。
令和7年4月1日現在
※詳しくは、窓口におたずね下さい。
◆内国為替
| 振込 | 項目 | 自店宛 | 本支店宛 | 県内系統宛 | 県外系統宛 | 他行宛 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓 口 | テレ振込 | 3万円未満 | 110円 ※1 ※2 |
220円 ※1 |
330円 | 330円 | 605円 | |||||||||||||||||||||
| 3万円以上 | 220円 ※1 ※2 |
440円 ※1 |
550円 | 550円 | 770円 | |||||||||||||||||||||||
| 文書振込 | 3万円未満 | ― | 220円 ※1 |
220円 | 220円 | 440円 | ||||||||||||||||||||||
| 3万円以上 | ― | 440円 ※1 |
440円 | 440円 | 660円 | |||||||||||||||||||||||
| 自動化機器 (JAグループキャッシュカード利用時) |
3万円未満 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 330円 | ||||||||||||||||||||||
| 3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 550円 | |||||||||||||||||||||||
| 自動化機器 (他銀行キャッシュカード利用時) |
3万円未満 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 550円 | ||||||||||||||||||||||
| 3万円以上 | 220円 | 220円 | 330円 | 330円 | 770円 | |||||||||||||||||||||||
| JAネットバンク | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | 330円 | ||||||||||||||||||||||
| 3万円以上 | 無料 | 無料 | 220円 | 330円 | 440円 | |||||||||||||||||||||||
| 法人JA ネットバンク |
月額手数料 | 照会・振込 | 1,100円 | |||||||||||||||||||||||||
| データ伝送 | 2,200円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 振込・総合振込 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | 330円 | ||||||||||||||||||||||
| 3万円以上 | 無料 | 無料 | 220円 | 330円 | 550円 | |||||||||||||||||||||||
| 給与振込 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | ||||||||||||||||||||||
| 3万円以上 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | |||||||||||||||||||||||
| 定例自動振込 | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 440円 | ||||||||||||||||||||||
| 3万円以上 | 無料 | 220円 | 330円 | 330円 | 660円 | |||||||||||||||||||||||
| 電子交換取立(1通) | 880円※3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 個別取立(1通) | 1,100円※4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 組戻 | 送金・振込 取立手形・その他 |
1,100円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不渡手形返却料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取立手形店頭呈示料※5 | ||||||||||||||||||||||||||||
- ※1 相続手続きでの自店・本支店振込は無料。
- ※2 窓口での自店振込で組合員である個人の方は無料。
- ※3 小切手・手形による通帳へのご入金等についても、代金取立手数料の対象となります。
- ※4 貯金証書、貯金通帳および電子交換取立へ持出できない証券類が対象となります。
- ※5 1,100円を超える取立費用を要する場合は、その実費を申し受けます。
◆貯金関係
| 項 目 | 単 位 | 金 額 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手形・小切手 交付手数料 |
当座小切手帳 | 1冊 | 660円 | ||||||||||||||
| 約束手形 | 1冊 | 880円 | |||||||||||||||
| 為替手形 | 1冊 | 880円 | |||||||||||||||
| 新規 | ICキャッシュカード | 1枚 | 無料 | ||||||||||||||
| 切替 | 磁気→ICキャッシュカード | 1枚 | 1,100円 | ||||||||||||||
| 再発行手数料 | キャッシュカード(ICカード含む) | 1枚 | 1,100円 | ||||||||||||||
| 通帳 | 1冊 | 1,100円 | |||||||||||||||
| 証書 | 1件 | 1,100円 | |||||||||||||||
| 国債等窓販に係る保護預り口座管理手数料 | 無料 | ||||||||||||||||
| 口座振替手数料 | 1件 | 110円 | |||||||||||||||
- 再発行手数料については、盗難および罹災喪失の場合は無料。
◆ATM関係
| ご利用ATM | お取引内容 | 平日 8:45~ 18:00 |
土曜日 9:00~ 14:00 |
平日・土曜その他 時間帯及び 日曜・祝日 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAバンク | 入出金 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 提 携 金 融 機 関 |
セブン銀行 | 入出金 | 110円 | 110円 | 220円 | |||||||||||
| イーネット LANs |
入出金 | 110円 | 110円 | 220円 | ||||||||||||
| 福岡銀行 | 出金 | 無料 | 110円 | 110円 | ||||||||||||
| 三菱UFJ銀行 | 出金 | 無料 | 110円 | 110円 | ||||||||||||
| ゆうちょ銀行 | 入出金 | 110円 | 110円 | 220円 | ||||||||||||
| MICS提携 | 出金 | 110円 | 220円 | 220円 | ||||||||||||
- ※上記は、JAバンクのキャッシュカードご利用の場合です。
- ※稼働時間はATMにより異なります。また、ATM稼働時間であってもJAバンクのキャッシュカードによるお取引が出来ない場合がございます。
- ※祝日が土曜と重なる場合は、日曜・祝日その他時間帯のご利用手数料となります。
- ※イーネットATMはファミリーマート・ポプラ等、LANsATMはローソンに設置されています。
一部店舗において、設置ATMが異なる場合があり、ATMマークをご確認のうえご利用下さい。 - ※ご利用の金融機関により、お取引内容または手数料が異なる場合がございます。
詳しくはご利用ATMの掲示等でご確認ください。
◆融資関係
| 項 目 | 単 位 | 金 額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 証書貸付 | 住宅ローン リフォームローン |
一部繰上償還 ※JAネットバンクでのお手続きの場合は不要 |
1件 | 5,500円 | |
| 全額繰上償還(500万円未満) | 1件 | 11,000円 | |||
| 全額繰上償還(500万円以上) | 1件 | 33,000円 | |||
| 繰上償還を伴わない 条件変更 |
1件 | 5,500円 | |||
| 固定変動選択型手数料 ※新規実行時は不要 |
1件 | 5,500円 | |||
| 住宅ローン | 事務手数料 | 正組合員 | 1件 | 33,000円 | |
| 住宅資金 | 正組合員以外 | 55,000円 | |||
| 農業外事業資金 | 固定金利期間中の一部繰上償還 | 1件 | 繰上償還元金 ×3% |
||
| 固定金利期間中の全額繰上償還 | 1件 | ||||
| 変動金利期間中の一部繰上償還 | 1件 | 55,000円 | |||
| 変動金利期間中の全額繰上償還 | 1件 | ||||
| 繰上償還を伴わない条件変更 | 1件 | 5,500円 | |||
| 固定変動選択型手数料 ※新規実行時は不要 |
1件 | 5,500円 | |||
| その他資金 | 一部繰上償還 ※JAネットバンクでのお手続きの場合は不要 |
1件 | 5,500円 | ||
| 全額繰上償還 | 1件 | 5,500円 | |||
| 繰上償還を伴わない 条件変更 |
1件 | 5,500円 | |||
| カードローン | ローンカード再発行 ※新規発行時は不要 |
1枚 | 1,100円 | ||
※JAネットバンクによる一部繰上返済について
◆諸証明書関係
| 項 目 | 単 位 | 金 額 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯金残高証明書 発行手数料 |
都度発行 | 1通 | 440円 | ||||||||||||||
| 継続発行 | 1通 | 330円 | |||||||||||||||
| 融資残高証明書発行手数料 | 1通 | 440円 | |||||||||||||||
| 英文残高証明書発行手数料 | 1通 | 550円 | |||||||||||||||
| 各種取引明細発行手数料 | 1口座 1年 | 550円 | |||||||||||||||
| 融資予定証明書発行手数料 | 1通 | 3,300円 | |||||||||||||||
| その他証明書発行手数料 | 1通 | 440円 | |||||||||||||||
◆窓口両替手数料
| お取扱枚数 | 手数料 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枚~50枚 | 無料 | |||||||||||||||||
| 51枚~500枚 | 330円 | |||||||||||||||||
| 501枚~1,000枚 | 550円 | |||||||||||||||||
| 1,001枚以上 | 1,100円(1,000枚ごとに550円加算) | |||||||||||||||||
- ※事前に枚数・金額をご確認下さい。ご確認のない場合はお引き受けできませんのでご了承下さい。
- ※同一金種の新券への両替・汚損した現金の交換・記念硬貨の交換については手数料無料。
- ※取扱枚数は両替前・両替後のいずれか多い方の枚数とさせていただきます。
- ※貯金の払戻等による金種指定は窓口両替手数料の対象とさせていただきます。
◆大口硬貨入金手数料
| お取扱枚数 | 手数料 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500枚まで | 無 料 | |||||||||||||||||
| 501枚~1,000枚 | 330円 | |||||||||||||||||
| 1,001枚~2,000枚 | 660円 | |||||||||||||||||
| 2,001枚以上 | 990円(1,000枚ごとに330円加算) | |||||||||||||||||
- ※事前に枚数・金額をご確認下さい。ご確認のない場合はお引き受けできませんのでご了承下さい。
- ※汚損硬貨、記念硬貨も手数料の対象となります。
- ※硬貨算定後に取引を中止される場合や金額変更する場合も手数料をいただきます。
- ※入金・お振込み等を複数に分けてご依頼される場合など、実質的に同一のお取扱いとなる際は、合計の硬貨枚数に応じた手数料となります。
◆未利用口座管理手数料の導入について
| 適用対象 | 令和3年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座(総合口座を含む)および貯蓄貯金口座に対して適用します。 (対象貯金)普通貯金、普通貯金無利息型(決済用)、総合口座取引、総合口座(普通貯金無利息型)取引、営農貯金、こども貯金、貯蓄貯金 (※)令和3年9月30日以前に開設された口座に対しては適用しません。 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未利用口座となる口座 | 適用対象のうち、お預入れやお引出し(当該口座のお利息入金や本手数料の引落しを除きます)、記帳等のご利用が2年以上ない口座が対象となります。 ただし、以下のいずれかに該当する口座は対象となりません(本手数料のご負担はございません)。 ・貯金残高が1万円以上の当該口座 ・当組合で信用事業の融資商品(※)のお借入れがある場合(主債務者に限る) (※)住宅金融支援機構を委託元金融機関とする融資商品は含みません。 なお、お客様番号が複数あるなど、お取引の状況によっては未利用口座管理手数料の対象となる場合がございます。 |
|||||||||||||||||
| 未利用口座に対するお取扱い | (1) 対象口座のお客さまには、当組合に登録されているご住所に、事前に文書によりご案内いたします。送付した文書が到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 (2) (1)のご案内により、口座をご確認いただき、再度ご利用をご検討いただくか、ご利用の予定がない場合はご解約をご検討ください。このご案内を差し上げて、一定期間(約3ヶ月)を経過しても、ご利用またはご解約がない場合は、本手数料を引落しさせていただきます。 (3) 残高不足により、本手数料の引落しができなかった場合は、残高全額を引落し、当該口座を自動的に解約させていただきます。お客さまの口座残高を超えたご負担はございません。 (4) なお、引落しさせていただいた本手数料のご返却、および解約後の当該口座の再利用には応じかねますので予めご了承ください。 |
|||||||||||||||||
| 未利用口座管理手数料 | 年間1,320円(税込) ※ 原則、本手数料の領収書は発行いたしません。 |
|||||||||||||||||
| 備考 | ・総合口座の当座貸越において、貸越金の残高がある場合は、当組合でお借入れがある場合に相当し本手数料のご負担はございません。 ・お取引の状況によって口座を解約しない場合がございます。 ・口座解約後のお客さまのお手続は一切ございません。 |
|||||||||||||||||







詳しくはコチラ

メールフォームはこちら





