女性の活躍に関する情報公表
係長級にある者に占める女性労働者の割合
R07.03.05 基準
(単位:人、%)
| 全体人数 | 女性 | 男性 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
| ① | ② | ②/① | ③ | ③/① | |
| 職員数 | 468 | 227 | 48.50% | 241 | 51.50% |
| 係長以上 | 112 | 14 | 12.50% | 98 | 87.50% |
男女別の育児休業取得率
(単位:人、%)
| 女性 | 男性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象人数 | 育児休業 | 割合 | 対象人数 | 育児休業 | 割合 | |
| 取得人数 | 取得人数 | |||||
| ① | ② | ②/① | ③ | ④ | ④/③ | |
| 職員数 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% |









メールフォームはこちら





